対象となる方
・中小企業の経営者の方
・記帳代行、もしくは税務申告の代行を検討されている方
・記帳の手間を省きたい
サービス
記帳代行
領収証をお預かりし、会計データの入力代行をいたします。領収証を郵送いただくだけで、記帳代行をいたしますのでわずらしさは一切ありません。経理業務の経費削減に繋がります。
会計監査
貴社会計データの監査を行います。会計の専門家がチェックすることで、貴社の正しい収益性を把握することができ、更に過少申告等の税務リスクも防止できます。
節税・申告
法人税・所得税・消費税などの各種税務申告を代理いたします。月次納税予測レポート等を用いて、決算の事前対策から節税アドバイスまでを定期的に実施いたします。
税務調査
事前準備から当日の調査立会、税務署との事後折衝まで豊富なノウハウで対応いたします。
料金表
税務顧問報酬
ブロンズ (面談年1回) | シルバー (面談年4回) | ゴールド (面談年12回) | 決算報酬 | |
---|---|---|---|---|
年商3,000万円未満 | 9,000円/月 | 26,000円/月 | 46,000円/月 | 200,000円/年 |
年商5,000万円未満 | 11,000円/月 | 29,000円/月 | 49,000円/月 | 200,000円/年 |
年商1億円未満 | 13,000円/月 | 32,000円/月 | 52,000円/月 | 200,000円/年 |
年商2億円未満 | 15,000円/月 | 35,000円/月 | 55,000円/月 | 200,000円/年 |
年商3億円未満 | 17,000円/月 | 38,000円/月 | 58,000円/月 | 200,000円/年 |
年商5億円未満 | 25,000円/月 | 45,000円/月 | 65,000円/月 | 250,000円/年 |
年商5億円以上 | 別途お見積り |
※金額は全て消費税抜きです。
税務顧問報酬(開業3年未満)
ブロンズ (面談年2回) | シルバー (面談年4回) | ゴールド (面談年12回) | 決算報酬 | |
年商3,000万円未満 | 5,000円/月 | 15,500円/月 | 27,000円/月 | 150,000円/年 |
年商5,000万円未満 | 6,000円/月 | 17,500円/月 | 29,500円/月 | 150,000円/年 |
年商1億円未満 | 7,000円/月 | 19,000円/月 | 31,000円/月 | 150,000円/年 |
年商2億円未満 | 9,000円/月 | 21,000円/月 | 33,000円/月 | 150,000円/年 |
年商3億円未満 | 10,000円/月 | 25,500円/月 | 35,000円/月 | 150,000円/年 |
年商5億円未満 | 15,000円/月 | 27,000円/月 | 39,000円/月 | 200,000円/年 |
年商5億円以上 | 別途お見積り |
※金額は全て消費税抜きです。